取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品型號 | SKS-08STX |
輸出電流波形 | 50Hz/60Hz正弦波 |
電流波形附加畸變率 | <5% |
持續(xù)場強 | 0~500A/m,1~9999min |
瞬間場強 | 500~1200A/m,1~3s |
天線尺寸(W×D×H) | 1000 mm×1000 mm×1800 mm |
被試品尺寸(W×D×H) | 0.6 mm×0.6 mm×0.5 mm |
帶移動輪 |
產(chǎn)品型號 | SKS-08STX |
輸出電流波形 | 50Hz/60Hz正弦波 |
電流波形附加畸變率 | <5% |
持續(xù)場強 | 0~500A/m,1~9999min |
瞬間場強 | 500~1200A/m,1~3s |
天線尺寸(W×D×H) | 1000 mm×1000 mm×1800 mm |
被試品尺寸(W×D×H) | 0.6 mm×0.6 mm×0.5 mm |
帶移動輪 |