取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
1、 測試目的
評價處于工(變)頻(連續(xù)和短時)磁場中的家用、商用和工業(yè)用電器和電子設備的抗干擾性能。
2、 應用領域
3、 符合標準
? IEC61000-4-8
? EN61000-4-8
? GB/T17626.8
? EN 50121-4
? GB/T 17215
相關產(chǎn)品標準及企業(yè)標準
4、技術特點
? 設備滿足GB/T 17626.8、IEC61000-4-8和EN50121-4最新國標和國際標準要求;
? 設備輸出磁場頻率可輸出0-150Hz,磁場在頻率下長時可輸出:500A/M;
? 設備配置磁場線圈為方形:1m*1m;
5、主要技術參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 變頻磁場發(fā)生器 |
產(chǎn)品型號 | SKS-0812S(主機) |
輸出場強 | 1A/m~1000A/m |
輸出電壓極性 | 0Hz~150Hz正弦波,諧波,直流 |
輸出電壓相位 | 與電網(wǎng)同步或異步0~360° |
輸出電流方式 | 穩(wěn)定持續(xù)方式工作時的輸出電流范圍:1A/m-500A/m; |
儀器工作電源 | AC220V ± 10%,50/60Hz |
儀器使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~35℃ |
主機尺寸(W×D×H) | 480 mm×500 mm×200 mm |
主機重量 | 約25kg |
6、配合用線圈
產(chǎn)品型號 | SKS-08STX-12 |
天線尺寸(W×D×H) | 1000 mm×1000 mm×1800 mm |
被試品尺寸(W×D×H) | 0.6 mm×0.6 mm×0.5 mm |
天線直徑 | 8 mm |
天線重量 | 約6kg |
測試桌尺寸(W×D×H) | 600 mm×600 mm×700 mm |
測試桌重量 | 5kg |
注:磁場強度用A/m表示,1A/m相當于自由空間的電磁感應強度為1.26μT; |
1、 測試目的
評價處于工(變)頻(連續(xù)和短時)磁場中的家用、商用和工業(yè)用電器和電子設備的抗干擾性能。
2、 應用領域
3、 符合標準
? IEC61000-4-8
? EN61000-4-8
? GB/T17626.8
? EN 50121-4
? GB/T 17215
相關產(chǎn)品標準及企業(yè)標準
4、技術特點
? 設備滿足GB/T 17626.8、IEC61000-4-8和EN50121-4最新國標和國際標準要求;
? 設備輸出磁場頻率可輸出0-150Hz,磁場在頻率下長時可輸出:500A/M;
? 設備配置磁場線圈為方形:1m*1m;
5、主要技術參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 變頻磁場發(fā)生器 |
產(chǎn)品型號 | SKS-0812S(主機) |
輸出場強 | 1A/m~1000A/m |
輸出電壓極性 | 0Hz~150Hz正弦波,諧波,直流 |
輸出電壓相位 | 與電網(wǎng)同步或異步0~360° |
輸出電流方式 | 穩(wěn)定持續(xù)方式工作時的輸出電流范圍:1A/m-500A/m; |
儀器工作電源 | AC220V ± 10%,50/60Hz |
儀器使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~35℃ |
主機尺寸(W×D×H) | 480 mm×500 mm×200 mm |
主機重量 | 約25kg |
6、配合用線圈
產(chǎn)品型號 | SKS-08STX-12 |
天線尺寸(W×D×H) | 1000 mm×1000 mm×1800 mm |
被試品尺寸(W×D×H) | 0.6 mm×0.6 mm×0.5 mm |
天線直徑 | 8 mm |
天線重量 | 約6kg |
測試桌尺寸(W×D×H) | 600 mm×600 mm×700 mm |
測試桌重量 | 5kg |
注:磁場強度用A/m表示,1A/m相當于自由空間的電磁感應強度為1.26μT; |